|
|
| MOQ: | 1 chiếc |
| giá bán: | USD |
| bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 3 ~ 15 ngày sau khi nhận tiền đặt cọc |
| phương thức thanh toán: | T / T, Western Union |
| khả năng cung cấp: | 10 cái / tháng |
Model: Máy ép cà rốt hành tây công nghiệp TJ-1500D
| Mục | Rễ rau củ | |
| Mô hình | TJ-1500 | TJ-1500D |
| Vật chất | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 |
| Kích thước | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750 * 1250 * 1600mm |
| Quyền lực | 1.5KW | 1.5KW |
| Cân nặng | 280kg | 285kg |
| Khả năng sản xuất | 2000-3000kg / giờ | 2000-3000kg / giờ |
| Đóng gói | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn bằng vỏ gỗ | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn bằng vỏ gỗ |
Hiển thị hiệu ứng cắt:
![]()
|
|
| MOQ: | 1 chiếc |
| giá bán: | USD |
| bao bì tiêu chuẩn: | Vỏ gỗ |
| Thời gian giao hàng: | 3 ~ 15 ngày sau khi nhận tiền đặt cọc |
| phương thức thanh toán: | T / T, Western Union |
| khả năng cung cấp: | 10 cái / tháng |
Model: Máy ép cà rốt hành tây công nghiệp TJ-1500D
| Mục | Rễ rau củ | |
| Mô hình | TJ-1500 | TJ-1500D |
| Vật chất | Thép không gỉ 304 | Thép không gỉ 304 |
| Kích thước | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750 * 1250 * 1600mm |
| Quyền lực | 1.5KW | 1.5KW |
| Cân nặng | 280kg | 285kg |
| Khả năng sản xuất | 2000-3000kg / giờ | 2000-3000kg / giờ |
| Đóng gói | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn bằng vỏ gỗ | Gói xuất khẩu tiêu chuẩn bằng vỏ gỗ |
Hiển thị hiệu ứng cắt:
![]()